Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2006

Op woensdag 22 november 2006 hebben alle inwoners van achttien jaar en ouder een stem kunnen uitbrengen op één van de kandidaten voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Er hebben 20 partijen mee gedaan aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Van de 4945 kiesgerechtigden hebben 4315 gebruik gemaakt van hun stemrecht, hetgeen een opkomstpercentage geeft van 87,3%.

Volledige uitslag 

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2006
Partij Totaal De Rijp Graft & Noordeinde Graftdijken Starnmeer & Markenbinnen
1. CDA 1.231 783 253 118 77
2. PvdA 740 447 88 160 45
3. VVD 983 578 136 143 126
4. Socialistische Partij (SP) 670 392 74 138 66
5. Fortuyn 8 2 1 4 1
6. Groenlinks 203 114 35 39 15
7. Democraten 66 (D66) 88 65 8 12 3
8. Christen unie 35 21 6 6 2
9. SGP 0 0 0 0 0
10. Nederland Transparant 0 0 0 0 0
11. Partij voor de dieren 92 49 7 25 11
12. EénNL 23 11 1 11 0
13. groep Wilders/Partij voor de Vrijheid 214 134 24 42 14
14. Naamloos (Poortman) 1 0 1 0 0
15. Partij voor Nederland (PVN) 1 1 0 0 0
16. Continue Directe Democraten Partij 0 0 0 0 0
17. Liberaal Democratische Partij 0 0 0 0 0
18. verenigde Senioren Partij 7 1 1 5 0
19. Ad Bos Collectief 1 0 0 1 0
20. Groen Vrij Internet Partij 10 9 1 0 0
Geldige stemmen 4.307 2.607 636 704 360
Blanco/ongeldig 8 7 0 1 0
Opgeroepen 4.945 2.944 750 836 415
Niet verschenen 630 330 114 131 55
Opkomstpercentage 87,26% 88,79% 84,80% 84,33% 86,75%

 

Naar boven
hoog contrast