Uitslag Provinciale Staten 2007

Op woensdag 7 maart 2007 hebben alle inwoners van achttien jaar en ouder een stem kunnen uitbrengen op één van de kandidaten voor de verkiezingen van provinciale staten. Er hebben tien partijen mee gedaan aan de verkiezingen. Van de 4947 kiesgerechtigden hebben precies 2600 inwoners gebruik gemaakt van hun stemrecht, hetgeen een opkomstpercentage geeft van 52.6%.

De stemmen bepalen niet alleen de samenstelling van Provinciale Staten, maar indirect ook die van de Eerste Kamer. Statenleden kiezen namelijk de 75 leden van de Eerste Kamer.

Volledige uitslag 

Uitslag Provinciale Staten 2007
Partij Totaal De Rijp Graft & Noordeinde Graftdijken Starnmeer & Markenbinnen
1. PvdA 447 243 65 105 34
2. VVD 688 403 95 92 98
3. CDA 644 415 138 52 39
4. Groenlinks 130 66 22 31 11
5. SP (Socialistische Partij) 395 254 29 81 31
6. Democraten 66 (D66) 66 45 15 3 3
7. Christen Unie SGP 24 13 3 6 2
8. Ouderenpartij NH/VSP 75 49 10 10 6
9. Noord-Holland Anders/De Groenen 12 5 3 3 1
10. Partij voor de Diepen 106 70 6 23 7
Geldige stemmen 2.587 1.563 386 406 232
Blanco/ongeldig 13 6 4 1 2
Opgeroepen 4947 2.959 748 828 412
Niet verschenen 2347 1.390 358 421 178
Opkomstpercentage 52,56% 53,02% 52,14% 49,15% 56,80%

 

Naar boven
hoog contrast