De voorlopige uitslag is als volgt:
| Nummer | Partij | Totaal | De Rijp | Graft en Noordeinde | Graftdijken | Starnmeer en Markenbinnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVD | 1599 | 952 | 269 | 223 | 155 |
| 2 | PvdA | 832 | 515 | 133 | 138 | 46 |
| 3 | PVV | 310 | 192 | 38 | 59 | 21 |
| 4 | CDA | 369 | 213 | 115 | 23 | 18 |
| 5 | SP | 333 | 190 | 49 | 66 | 28 |
| 6 | D66 | 305 | 203 | 34 | 39 | 29 |
| 7 | Groenlinks | 72 | 44 | 9 | 14 | 5 |
| 8 | Christen Unie | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 9 | SGP | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 102 | 64 | 8 | 16 | 14 |
| 11 | Piratenpartij | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Partij voor Mens en Spirit | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Nederland Lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Libertarische partij | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Democratisch Politiek Keerpunt | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 50Plus | 75 | 40 | 11 | 13 | 11 |
| 17 | Liberaal Democratische Partij | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anti Europa Partij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SOPN | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Partij van de Toekomst | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Geldige stemmen | 4063 | 2455 | 674 | 599 | 335 | |
| Blanco/ongeldig | 19 | 10 | 8 | 1 | 0 | |
| Opgeroepen | 4958 | 2984 | 803 | 764 | 407 | |
| Niet verschenen | 876 | 519 | 121 | 164 | 72 | |
| Opkomstpercentage | 82,3% | 82,6% | 84,9% | 78,5% | 82,3% |
